Import adjudicat 2011
36.400 €
Total històric: 245.711 €
Contractes 2011
1
Total històric: 11
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Urcosa, SAU | 195.713 € | 1 | 79.7% |
| Deloitte, SLU | 36.400 € | 1 | 14.8% |
| SAME Muntatges Elèctrics | 9.842 € | 1 | 4.0% |
| Ofima | 2.477 € | 1 | 1.0% |
| DIMA, SAU | 889 € | 1 | 0.4% |
| Ofijet | 391 € | 1 | 0.2% |
Contractes (11)
11 de 11 contractes