Total contractes
29.689
Import total
3.113.216.095 €
Empreses
7.584
Organismes
146
Evolucio anual
Top 10 contractes per import
Top 10 empreses per import
| # | Nom | Import | Cont. |
|---|---|---|---|
| 1. | Cevalls, SAU | 236.002.970 € | 157 |
| 2. | Locub, SAU | 91.483.001 € | 77 |
| 3. | Copsa, SAU | 74.946.692 € | 148 |
| 4. | UTE Trebisa & Obras subterraneas & Dragados | 71.501.076 € | 1 |
| 5. | Copsa | 67.250.955 € | 75 |
| 6. | Locubsa | 56.544.757 € | 78 |
| 7. | Pavand, SAU | 54.991.069 € | 38 |
| 8. | Trebisa | 52.131.915 € | 71 |
| 9. | Progec, SAU | 52.077.151 € | 161 |
| 10. | Pidasa Serveis, SLU | 43.944.843 € | 88 |
Top 10 empreses per nombre
| # | Nom | Import | Cont. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ofijet | 2.993.109 € | 229 |
| 2. | Andorsoft, SAU | 7.693.605 € | 210 |
| 3. | Semic, SAU | 3.853.235 € | 168 |
| 4. | Progec, SAU | 52.077.151 € | 161 |
| 5. | Gatzara espectacles, SLU | 2.875.160 € | 158 |
| 6. | Cevalls, SAU | 236.002.970 € | 157 |
| 7. | Copsa, SAU | 74.946.692 € | 148 |
| 8. | Telindus | 21.297.349 € | 146 |
| 9. | Euroconsult, SAU | 2.805.666 € | 139 |
| 10. | Agefred Servei, SAU | 6.038.226 € | 130 |
Top 10 organismes per import
| # | Nom | Import | Cont. |
|---|---|---|---|
| 1. | Govern d'Andorra | 859.390.810 € | 11.365 |
| 2. | Ministeri d’Ordenament territorial, Medi Ambient i Agricultura | 340.180.522 € | 934 |
| 3. | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 289.306.940 € | 3.569 |
| 4. | Forces Elèctriques d'Andorra, SAU | 194.505.885 € | 1.675 |
| 5. | Comú d'Andorra la Vella | 181.819.446 € | 2.720 |
| 6. | Comú d'Encamp | 171.080.342 € | 2.843 |
| 7. | Comú d'Escaldes-Engordany | 170.458.466 € | 2.229 |
| 8. | Andorra Telecom, SAU | 164.549.697 € | 1.675 |
| 9. | Ministeri de Territori i Urbanisme | 115.466.597 € | 202 |
| 10. | Comú de Canillo | 91.662.161 € | 1.601 |
Top 10 organismes per nombre
| # | Nom | Import | Cont. |
|---|---|---|---|
| 1. | Govern d'Andorra | 859.390.810 € | 11.365 |
| 2. | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 289.306.940 € | 3.569 |
| 3. | Servei Andorrà d'Atenció Sanitària | 82.272.032 € | 2.958 |
| 4. | Comú d'Encamp | 171.080.342 € | 2.843 |
| 5. | Comú d'Andorra la Vella | 181.819.446 € | 2.720 |
| 6. | Comú d'Escaldes-Engordany | 170.458.466 € | 2.229 |
| 7. | Comú de Sant Julià de Lòria | 67.742.024 € | 1.837 |
| 8. | Comú d'Ordino | 62.055.602 € | 1.769 |
| 9. | Andorra Telecom, SAU | 164.549.697 € | 1.675 |
| 10. | Forces Elèctriques d'Andorra, SAU | 194.505.885 € | 1.675 |
Top 15 parelles empresa-organisme
| # | Empresa | Organisme | Import | Cont. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alcatel España | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 15.636.361 € | 144 |
| 2. | Telindus | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 12.447.140 € | 121 |
| 3. | Gatzara Espectacles, SLU | Comú d'Encamp | 1.901.403 € | 121 |
| 4. | Gràfiques Andorranes, SAU | Comú de Canillo | 28.170 € | 102 |
| 5. | Andorsoft, SAU | Govern d'Andorra | 4.165.967 € | 98 |
| 6. | Ofijet | Govern d'Andorra | 1.456.714 € | 82 |
| 7. | Hewlett-Packard | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 5.019.104 € | 78 |
| 8. | Euroconsult, SAU | Govern d'Andorra | 2.370.453 € | 78 |
| 9. | Cevalls, SAU | Govern d'Andorra | 125.183.322 € | 66 |
| 10. | Copsa, SAU | Govern d'Andorra | 48.807.297 € | 65 |
| 11. | Pirineu Inspecció i Control, SLU | Govern d'Andorra | 1.918.489 € | 64 |
| 12. | Construccions Purroy | Govern d'Andorra | 5.726.885 € | 63 |
| 13. | Impremta Solber | Govern d'Andorra | 910.594 € | 61 |
| 14. | Progec, SAU | Govern d'Andorra | 23.332.271 € | 59 |
| 15. | Engitec, SAU | Govern d'Andorra | 925.390 € | 58 |
Distribucio per import adjudicat
Distribucio per tipus de contracte
obres
1.948.335.688 €7.948
serveis
657.430.838 €19.211
subministraments
389.090.361 €13.631
mixt
65.309.566 €228
altres
36.890.838 €1.579
concessio_obres
20.587.614 €28
concessio_serveis
18.352.609 €692