Total contractes
29.689
Import total
3.113.216.095 €
Empreses
7.584
Organismes
146
Evolucio anual
Top 10 contractes per import
Top 10 empreses per import
| # | Nom | Cont. | Import |
|---|---|---|---|
| 1. | Cevalls, SAU | 157 | 236.002.970 € |
| 2. | Locub, SAU | 77 | 91.483.001 € |
| 3. | Copsa, SAU | 148 | 74.946.692 € |
| 4. | UTE Trebisa & Obras subterraneas & Dragados | 1 | 71.501.076 € |
| 5. | Copsa | 75 | 67.250.955 € |
| 6. | Locubsa | 78 | 56.544.757 € |
| 7. | Pavand, SAU | 38 | 54.991.069 € |
| 8. | Trebisa | 71 | 52.131.915 € |
| 9. | Progec, SAU | 161 | 52.077.151 € |
| 10. | Pidasa Serveis, SLU | 88 | 43.944.843 € |
Top 10 empreses per nombre
| # | Nom | Cont. | Import |
|---|---|---|---|
| 1. | Ofijet | 229 | 2.993.109 € |
| 2. | Andorsoft, SAU | 210 | 7.693.605 € |
| 3. | Semic, SAU | 168 | 3.853.235 € |
| 4. | Progec, SAU | 161 | 52.077.151 € |
| 5. | Gatzara espectacles, SLU | 158 | 2.875.160 € |
| 6. | Cevalls, SAU | 157 | 236.002.970 € |
| 7. | Copsa, SAU | 148 | 74.946.692 € |
| 8. | Telindus | 146 | 21.297.349 € |
| 9. | Euroconsult, SAU | 139 | 2.805.666 € |
| 10. | Agefred Servei, SAU | 130 | 6.038.226 € |
Top 10 organismes per import
| # | Nom | Cont. | Import |
|---|---|---|---|
| 1. | Govern d'Andorra | 11.365 | 859.390.810 € |
| 2. | Ministeri d’Ordenament territorial, Medi Ambient i Agricultura | 934 | 340.180.522 € |
| 3. | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 3.569 | 289.306.940 € |
| 4. | Forces Elèctriques d'Andorra, SAU | 1.675 | 194.505.885 € |
| 5. | Comú d'Andorra la Vella | 2.720 | 181.819.446 € |
| 6. | Comú d'Encamp | 2.843 | 171.080.342 € |
| 7. | Comú d'Escaldes-Engordany | 2.229 | 170.458.466 € |
| 8. | Andorra Telecom, SAU | 1.675 | 164.549.697 € |
| 9. | Ministeri de Territori i Urbanisme | 202 | 115.466.597 € |
| 10. | Comú de Canillo | 1.601 | 91.662.161 € |
Top 10 organismes per nombre
| # | Nom | Cont. | Import |
|---|---|---|---|
| 1. | Govern d'Andorra | 11.365 | 859.390.810 € |
| 2. | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 3.569 | 289.306.940 € |
| 3. | Servei Andorrà d'Atenció Sanitària | 2.958 | 82.272.032 € |
| 4. | Comú d'Encamp | 2.843 | 171.080.342 € |
| 5. | Comú d'Andorra la Vella | 2.720 | 181.819.446 € |
| 6. | Comú d'Escaldes-Engordany | 2.229 | 170.458.466 € |
| 7. | Comú de Sant Julià de Lòria | 1.837 | 67.742.024 € |
| 8. | Comú d'Ordino | 1.769 | 62.055.602 € |
| 9. | Andorra Telecom, SAU | 1.675 | 164.549.697 € |
| 10. | Forces Elèctriques d'Andorra, SAU | 1.675 | 194.505.885 € |
Top 15 parelles empresa-organisme
| # | Empresa | Organisme | Cont. | Import |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alcatel España | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 144 | 15.636.361 € |
| 2. | Telindus | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 121 | 12.447.140 € |
| 3. | Gatzara Espectacles, SLU | Comú d'Encamp | 121 | 1.901.403 € |
| 4. | Gràfiques Andorranes, SAU | Comú de Canillo | 102 | 28.170 € |
| 5. | Andorsoft, SAU | Govern d'Andorra | 98 | 4.165.967 € |
| 6. | Ofijet | Govern d'Andorra | 82 | 1.456.714 € |
| 7. | Hewlett-Packard | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | 78 | 5.019.104 € |
| 8. | Euroconsult, SAU | Govern d'Andorra | 78 | 2.370.453 € |
| 9. | Cevalls, SAU | Govern d'Andorra | 66 | 125.183.322 € |
| 10. | Copsa, SAU | Govern d'Andorra | 65 | 48.807.297 € |
| 11. | Pirineu Inspecció i Control, SLU | Govern d'Andorra | 64 | 1.918.489 € |
| 12. | Construccions Purroy | Govern d'Andorra | 63 | 5.726.885 € |
| 13. | Impremta Solber | Govern d'Andorra | 61 | 910.594 € |
| 14. | Progec, SAU | Govern d'Andorra | 59 | 23.332.271 € |
| 15. | Engitec, SAU | Govern d'Andorra | 58 | 925.390 € |
Distribucio per import adjudicat
Distribucio per tipus de contracte
obres
7.9481.948.335.688 €
serveis
19.211657.430.838 €
subministraments
13.631389.090.361 €
mixt
22865.309.566 €
altres
1.57936.890.838 €
concessio_obres
2820.587.614 €
concessio_serveis
69218.352.609 €