Tornar a organismes
Ministeri d'Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura
Organisme contractant
Import adjudicat 2010
134.524 €
Total històric: 181.569 €
Contractes 2010
1
Total històric: 3
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Euroconsult, SAU | 134.524 € | 1 | 74.1% |
| Ecotècnic | 37.294 € | 1 | 20.5% |
| Construccions Modernes, SAU | 9.751 € | 1 | 5.4% |
Contractes (3)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2009 | Ecotècnic | Serveis | Rehabilitació periòdica dels filtres biològics del sanejament autònom de Bixessarri | 37.294 € |
| 12/01/2010 | Euroconsult, SAU | Serveis | Assistència tècnica per a la supervisió i seguiment de l'explotació dels túnels d'Envalira i Pont Pla, inclosa la xarxa viària d'influència, i del centre de control de túnels (CECOT) | 134.524 € |
| 08/12/2009 | Construccions Modernes, SAU | Obres | Treballs de sanejament del camp de tir de la Rabassa | 9.751 € |
3 de 3 contractes