Import adjudicat 2026
1.194.851 €
Total històric: 14.160.696 €
Contractes 2026
2
Total històric: 253
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Companyia Andorrana Assegurances | 2.730.902 € | 16 | 19.3% |
| FNMT-RCM | 2.276.358 € | 3 | 16.1% |
| Monnaie de Paris | 2.028.046 € | 3 | 14.3% |
| Companyia Andorrana Assegurances, SAU | 760.855 € | 2 | 5.4% |
| LADA snc di Maniglio Paolo & C | 736.572 € | 4 | 5.2% |
| ASSAP, SAU | 577.200 € | 2 | 4.1% |
| R&G IT, SLU | 533.070 € | 4 | 3.8% |
| LADA snc di Maniglio Paolo & C. | 373.200 € | 2 | 2.6% |
| Ofijet | 338.919 € | 23 | 2.4% |
| Tecnitasa | 273.738 € | 3 | 1.9% |
Contractes (253)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2008 | Serigraf | Subministraments | Subministrament de cartrons de bingo | 53.200 € |
| 08/04/2003 | Laugraf | Subministraments | Subministrament d'impresos oficials de Govern | 11.934 € |
| 08/04/2003 | Les Valls | Subministraments | Subministrament d'impresos oficials de Govern | 24.216 € |
| 30/05/2006 | Unipaper, SLU | Subministraments | Subministrament impresos oficials de Govern | 1.203 € |
| 30/05/2006 | Gràfiques Andorranes, SAU | Subministraments | Subministrament impresos oficials de Govern | 1.232 € |
| 30/05/2006 | Laugraf, SLU | Subministraments | Subministrament impresos oficials de Govern | 3.821 € |
| 30/05/2006 | Impremta Les Valls, SAU | Subministraments | Subministrament impresos oficials de Govern | 28.901 € |
| 27/05/2003 | Andorsoft | Subministraments | Subministrament material informàtic 2003 | 683 € |
| 27/05/2003 | Megahertz | Subministraments | Subministrament material informàtic 2003 | 4.801 € |
| 27/05/2003 | Sil Informàtica | Subministraments | Subministrament material informàtic 2003 | 6.526 € |
| 27/05/2003 | Ofijet | Subministraments | Subministrament material informàtic 2003 | 13.632 € |
| 27/05/2003 | Semic | Subministraments | Subministrament material informàtic 2003 | 36.328 € |
| 27/05/2003 | Hard i Soft | Subministraments | Subministrament material informàtic 2003 | 55.728 € |
| 27/05/2003 | Ofima | Subministraments | Subministrament material informàtic 2003 | 131.188 € |
| 28/10/2008 | AP Gestió | Subministraments | subministrament consumibles d'informàtica | 1.092 € |
| 28/10/2008 | Hard i Soft | Subministraments | subministrament consumibles d'informàtica | 5.629 € |
| 28/10/2008 | Consumibles Sis | Subministraments | subministrament consumibles d'informàtica | 9.727 € |
| 28/10/2008 | Olcer | Subministraments | subministrament consumibles d'informàtica | 9.771 € |
| 28/10/2008 | Ofijet | Subministraments | subministrament consumibles d'informàtica | 30.277 € |
| 16/05/2006 | Companyia Andorrana Assegurances, SAU | Serveis | Prima anyal Accidents Individuals 2006 | 238.347 € |
| 02/06/2009 | Companyia Andorrana Assegurances, SAU | Serveis | Prima Anyal R.C 2009 | 522.507 € |
| 04/11/2008 | Olcer | Subministraments | Subministrament material de papereria | 1.055 € |
| 04/11/2008 | Ofijet | Subministraments | Subministrament material de papereria | 6.319 € |
| 04/11/2008 | Unipaper | Subministraments | Subministrament material de papereria | 10.681 € |
| 27/10/2015 | Ernest & Young Abogados, SLP | Serveis | Adjudicació definitiva per realitzar el projecte de revisió i actualització del marc regulador aplicable al sector assegurador d’Andorra | 96.000 € |
| 25/10/2005 | Hard i Soft | Subministraments | Subministrament maquinari i programari | 3.923 € |
| 25/10/2005 | Semic | Subministraments | Subministrament maquinari i programari | 15.226 € |
| 25/10/2005 | Sil Informàtica | Subministraments | Subministrament maquinari i programari | 16.134 € |
| 25/10/2005 | Ofijet | Subministraments | Subministrament maquinari i programari | 35.636 € |
| 10/05/2005 | Ofima | Subministraments | Subministrament material de papereria 2005 | 230 € |
30 de 253 contractes