Tornar a organismes
Ministeri de Finances i Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració
Organisme contractant
Import adjudicat 2018
209.071 €
Total històric: 244.823 €
Contractes 2018
2
Total històric: 3
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Deloitte Andorra Auditors i Assessors, SLU | 177.650 € | 1 | 72.6% |
| SAS Institute SAU | 35.753 € | 1 | 14.6% |
| Andorsoft | 31.421 € | 1 | 12.8% |
Contractes (3)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | Deloitte Andorra Auditors i Assessors, SLU | Serveis | Adjudicació de la continuació dels serveis en relació al projecte d’implementació de la infraestructura per suportar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal dels estàndards CRS i FATCA | 177.650 € |
| 04/07/2017 | SAS Institute SAU | Serveis | Renovació del manteniment i de les llicències del servidor SAS | 35.753 € |
| 20/11/2018 | Andorsoft | Subministraments | Adquisició d’un sistema de torns i cita prèvia | 31.421 € |
3 de 3 contractes