Import adjudicat 2019
0 €
Total històric: 346.390 €
Contractes 2019
1
Total històric: 12
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Semic, SAU | 98.571 € | 1 | 28.5% |
| Becier Vehicles, SAU | 65.313 € | 1 | 18.9% |
| Motor Espai, SAU | 45.560 € | 1 | 13.2% |
| Andorsoft, SAU | 42.478 € | 1 | 12.3% |
| Toyota Motors, SLU | 40.865 € | 1 | 11.8% |
| Garatge Nogreda, SLU | 29.998 € | 1 | 8.7% |
| Sil Informàtica, SLU | 23.605 € | 1 | 6.8% |
| Comercial Arqué, SAU | 0 € | 2 | 0.0% |
| Ofi 3, SLU | 0 € | 1 | 0.0% |
| Ofijet, SLU | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (12)
12 de 12 contractes