Import adjudicat 2007
46.970 €
Total històric: 70.536 €
Contractes 2007
2
Total històric: 5
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Hispano-Andorrana | 29.070 € | 1 | 41.2% |
| Events 21 | 17.900 € | 1 | 25.4% |
| Construccions Filloy | 16.180 € | 1 | 22.9% |
| Silco Serralleria | 7.387 € | 1 | 10.5% |
| Viatges Pujol, Camino Bus, Cooperativa Interurbana, Companyia Novatel, Transports Fermí Call Camp, Bus Blues, Excursions Nadal, Viatges Espanya, Viatges Montmantell, La Hispano Andorrana, Damar Tours, Viatges i excursions Sol i Neu, Món Viatges i Viatges Soldevila | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (5)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2007 | Events 21 | Serveis | Organització de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels Campionats del Món d'Esquí Escolar ISF Andorra 2007 | 17.900 € |
| 27/12/2005 | Construccions Filloy | Obres | Treballs de remodelació de la sala i la llotja VIP del polisportiu d'Andorra | 16.180 € |
| 30/01/2007 | Hispano-Andorrana | Serveis | Transport intern i extern pels campionats del món d'esquí escolar ISF Andorra 2007 | 29.070 € |
| 02/05/2006 | Viatges Pujol, Camino Bus, Cooperativa Interurbana, Companyia Novatel, Transports Fermí Call Camp, Bus Blues, Excursions Nadal, Viatges Espanya, Viatges Montmantell, La Hispano Andorrana, Damar Tours, Viatges i excursions Sol i Neu, Món Viatges i Viatges Soldevila | Serveis | Adjudicació del transport d'esquí escolar temporada 2005-2006 | · |
| 29/11/2005 | Silco Serralleria | Subministraments | Subministrament i col·locació de portes d'alumini antipànic pel polisportiu d'Andorra | 7.387 € |
5 de 5 contractes