Import adjudicat 2023
32.990 €
Total històric estimat: 32.990 €
Contractes 2023
3
Total històric: 3
Notes sobre els imports
- Una publicació no declara un import total sumable, per exemple perquè el publica per mensualitat, i no entra a cap de les dues xifres.
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Ediciones Deportivas Catalanas, SAU | 22.000 € | 1 | 66.7% |
| Hotel Aubi | 10.990 € | 1 | 33.3% |
| Sistemas e Imagen Publicitaria, SLU | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (3)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Sistemas e Imagen Publicitaria, SLU | Serveis | Contractació d’una tanca publicitària ubicada a Montferrer | · |
| 26/09/2023 | Ediciones Deportivas Catalanas, SAU | Serveis | Conveni de col·laboració amb el Diari Sport, per a la promoció i difusió de la destinació de turisme esportiu i de lleure. | 22.000 € |
| 04/07/2023 | Hotel Aubi | Serveis | Adjudicació definitiva de l’estada a l’hotel dels infants de les Activitats a Sant Antoni de Calonge 2023 | 10.990 € |
3 de 3 contractes