Import adjudicat 2026
2.506.252 €
Total històric estimat: 11.611.727 €
Contractes 2026
6
Total històric: 12
Notes sobre els imports
- Una publicació no declara un import total sumable, per exemple perquè el publica per mensualitat, i no entra a cap de les dues xifres.
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Cevalls | 7.884.591 € | 2 | 67.9% |
| UNITAS | 2.436.078 € | 1 | 21.0% |
| Construccions Mouta, SLU | 1.132.228 € | 2 | 9.8% |
| Roger Mas Canalís | 65.000 € | 2 | 0.6% |
| Pirineu inspecció i control | 40.661 € | 1 | 0.4% |
| Sinus Enginy, S.A.U. | 19.584 € | 1 | 0.2% |
| Sinus Enginy | 19.213 € | 1 | 0.2% |
| ECM | 14.372 € | 1 | 0.1% |
| Enginyeria Aurea | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (12)
12 de 12 contractes