Import adjudicat 2025
83.848 €
Total històric estimat: 109.655 €
Contractes 2025
3
Total històric: 5
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Sagres, SL | 45.050 € | 1 | 41.1% |
| Urala Solutions, SL | 34.348 € | 1 | 31.3% |
| Urala Solutions, SLU | 17.257 € | 1 | 15.7% |
| Ascensors Schindler, SL | 8.550 € | 1 | 7.8% |
| Bauer Kompressoren Iberica, SL | 4.450 € | 1 | 4.1% |
Contractes (5)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Urala Solutions, SL | Subministraments | Adjudicació definitiva del subministrament de material de seguretat per a la Secció del Laboratori del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments | 34.348 € |
| 21/11/2023 | Urala Solutions, SLU | Subministraments | Adjudicació definitiva dels equips d’intervenció en foc per al Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments | 17.257 € |
| 02/07/2024 | Ascensors Schindler, SL | Serveis | Adjudicació definitiva dels serveis de manteniment i de reparació per l’ascensor ubicat al Parc Central de Bombers del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments | 8.550 € |
| 07/10/2025 | Bauer Kompressoren Iberica, SL | Serveis | Prestació de serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips d’aire respirable del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments | 4.450 € |
| 04/11/2025 | Sagres, SL | Subministraments | subministrament d’equips d’intervenció en foc per al DPEIS | 45.050 € |
5 de 5 contractes