Import adjudicat 2026
1.235.520 €
Total històric estimat: 1.235.520 €
Contractes 2026
7
Total històric: 7
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Sideco, SL | 692.441 € | 1 | 56.0% |
| Construccions Purroy, SL | 205.689 € | 1 | 16.6% |
| EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA | 139.352 € | 1 | 11.3% |
| Pintures Balança, SLU | 94.759 € | 1 | 7.7% |
| Adserà Group, SL | 80.280 € | 2 | 6.5% |
| Pau Morais Serveis, SL | 23.000 € | 1 | 1.9% |
Contractes (7)
7 de 7 contractes