Import adjudicat 2026
106.449 €
Total històric estimat: 564.797 €
Contractes 2026
3
Total històric: 11
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Progec, SAU | 306.147 € | 1 | 54.2% |
| Pirineu Inspecció i Control, SLU | 60.641 € | 1 | 10.7% |
| Pidasa Serveis, SL | 43.069 € | 1 | 7.6% |
| Comesa | 34.903 € | 1 | 6.2% |
| Construccions Entrimo, SLU | 29.795 € | 1 | 5.3% |
| Guillem Valdés-Enginyer consultor, SLU | 23.111 € | 1 | 4.1% |
| AGFS, SA | 19.394 € | 1 | 3.4% |
| Sinus Enginy, SAU | 16.013 € | 1 | 2.8% |
| Serralleria Puy, SL | 14.272 € | 1 | 2.5% |
| Enginyeria ECM, SLU | 8.778 € | 1 | 1.6% |
Contractes (11)
11 de 11 contractes