Import adjudicat 2025
8.360 €
Total històric estimat: 71.670 €
Contractes 2025
1
Total històric: 5
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Simco, SAU | 63.310 € | 1 | 88.3% |
| Crowe Andorra | 8.360 € | 1 | 11.7% |
Contractes (5)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | — | Obres | Concurs per a l’adjudicació de les obres de reforma i millora de la nova seu de la Institució del Raonador del Ciutadà (Casa Bauró) | · |
| 17/11/2009 | — | Subministraments | Concurs públic per a l'adjudicació del subministrament d'un vehicle | · |
| 24/09/2024 | — | Serveis | Concurs públic nacional per a la contractació del servei extern d’assessorament comptable i financer per la Institució del Raonador del Ciutadà | · |
| 29/12/2020 | Simco, SAU | Obres | Adjudicació definitiva de les obres de reforma i millora de la nova seu de la Institució del Raonador del Ciutadà | 63.310 € |
| 04/02/2025 | Crowe Andorra | Serveis | Adjudicació definitiva mitjançant concurs públic nacional per a la contractació del servei extern d’assessorament comptable i financer per la Institució del Raonador del Ciutadà | 8.360 € |
5 de 5 contractes