Import adjudicat 2024
42.448 €
Total històric: 10.487.422 €
Contractes 2024
1
Total històric: 14
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Cevalls, SAU | 7.784.300 € | 1 | 74.2% |
| Copsa, SAU | 2.657.058 € | 1 | 25.3% |
| Pirineu Inspecció i Control | 42.448 € | 1 | 0.4% |
| Neteges i Serveis de Qualitat, SLU | 1.945 € | 1 | 0.0% |
| Iris Serveis | 1.671 € | 3 | 0.0% |
| Gestoria Immobiliària Eduard | 0 € | 2 | 0.0% |
Contractes (14)
14 de 14 contractes