Import adjudicat 2025
114.118 €
Total històric estimat: 2.335.478 €
Contractes 2025
2
Total històric: 9
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Copsa | 1.457.615 € | 2 | 62.4% |
| Progec, SA | 369.072 € | 1 | 15.8% |
| Auxini, SA | 352.464 € | 1 | 15.1% |
| Construccions Fernando i Fills, SL | 114.118 € | 2 | 4.9% |
| Beta Distribucions | 26.372 € | 1 | 1.1% |
| Cimex Auto | 11.871 € | 1 | 0.5% |
| Pirineu Payma | 3.967 € | 1 | 0.2% |
Contractes (9)
9 de 9 contractes