Tornar a organismes
Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana
Organisme contractant
Import adjudicat 2024
0 €
Total històric estimat: 75.282 €
Contractes 2024
1
Total històric: 10
Notes sobre els imports
- 4 publicacions no declaren un import total sumable, per exemple perquè el publiquen per mensualitat, i no entren a cap de les dues xifres.
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers | 29.201 € | 2 | 38.8% |
| Techclass Learning Programs, SLU | 18.900 € | 1 | 25.1% |
| Sueskola Fundazioa | 15.669 € | 1 | 20.8% |
| L’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers | 11.513 € | 1 | 15.3% |
| Opció RRHH, SL | 0 € | 1 | 0.0% |
| Lidera, SL | 0 € | 1 | 0.0% |
| PsicoB | 0 € | 1 | 0.0% |
| Opció RRHH | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (10)
10 de 10 contractes