Tornar a organismes
Ministeri del Portaveu del Govern, de desenvolupament econòmic, cultura, turisme i universitats
Organisme contractant
Import adjudicat 2009
111.493 €
Total històric estimat: 143.726 €
Contractes 2009
6
Total històric: 9
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Tiffany Espanya | 40.920 € | 1 | 28.5% |
| Publicacions de l’Abadia de Montserrat | 30.490 € | 1 | 21.2% |
| Margolis & Flanary LLP | 24.994 € | 2 | 17.4% |
| Cinema Principat | 19.136 € | 1 | 13.3% |
| Bornal, SLU | 15.089 € | 1 | 10.5% |
| DDB Nouveau Monde | 10.400 € | 1 | 7.2% |
| Cité Internacionale Universitaire de Paris | 2.697 € | 1 | 1.9% |
| Pronet serveis | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (9)
9 de 9 contractes