Import adjudicat 2004
19.318 €
Total històric: 30.041 €
Contractes 2004
2
Total històric: 3
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Índex Informàtica, SLU | 12.000 € | 1 | 39.9% |
| Andorsoft, SAU | 10.723 € | 1 | 35.7% |
| Ofima | 7.318 € | 1 | 24.4% |
Contractes (3)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2003 | Andorsoft, SAU | Subministraments | Subministrament de material informàtic (2 servidors) | 10.723 € |
| 29/06/2004 | Índex Informàtica, SLU | Subministraments | Subministrament de material informàtic (3 servidors) | 12.000 € |
| 20/04/2004 | Ofima | Subministraments | Subministrament de mobiliari | 7.318 € |
3 de 3 contractes