Import adjudicat 2019
4.263 €
Total històric: 389.317 €
Contractes 2019
2
Total històric: 10
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Inaccés, SLU | 151.998 € | 1 | 39.0% |
| La Vola Companyia de Serveis Ambientals d’Andorra, SLU | 103.142 € | 1 | 26.5% |
| Locub, SAU | 81.348 € | 2 | 20.9% |
| Ecotècnic, SAU | 33.385 € | 1 | 8.6% |
| Construccions Purroy, SLU | 11.315 € | 1 | 2.9% |
| Stadesport | 8.129 € | 2 | 2.1% |
| Engitec, SAU | 0 € | 1 | 0.0% |
| Neteges industrials d’Andorra, SAU | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (10)
10 de 10 contractes