Import adjudicat 2015
117.486 €
Total històric: 117.486 €
Contractes 2015
11
Total històric: 11
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Mundipharma Pharmaceuticals, SLU | 43.226 € | 1 | 36.8% |
| Sport Village Hotel, Hotel Ermitage | 32.367 € | 1 | 27.5% |
| Alliance Healthcare, Gebro Pharma i Bristol Myers Squibb | 32.340 € | 1 | 27.5% |
| El Rebost del Padrí | 7.524 € | 1 | 6.4% |
| Glaxosmithline, SAU | 2.029 € | 1 | 1.7% |
| Jorge Miguel Barudy Labrin | 0 € | 1 | 0.0% |
| Albert Pla Bureu | 0 € | 1 | 0.0% |
| Pfizer, SLU | 0 € | 1 | 0.0% |
| Novartis Vaccines and Diagnostics, SLU | 0 € | 1 | 0.0% |
| GlaxoSmithKline, SAU | 0 € | 1 | 0.0% |
Contractes (11)
11 de 11 contractes