Observatori / Contractació pública / Organismes
Ministeri de Turisme – Govern d’Andorra
Organisme contractant
Import adjudicat 2026
3.904.416 €
Total històric estimat: 837.469.805 €
Contractes 2026
22
Total històric: 11.163
Evolució anual
Imports adjudicats per any de publicació.
Useu les fletxes esquerra i dreta per recórrer les dades i Escape per tancar el detall.
2026 (en curs), dades fins al 13/08
La trama identifica l'any en curs, que encara és incomplet.
Cada barra és l'import adjudicat aquell any; la trama marca l'any en curs, encara incomplet.
Veure les dades
| Any | Valor | Unitat |
|---|---|---|
| 2002 | 59.423.784 € | euros adjudicats |
| 2003 | 39.620.004 € | euros adjudicats |
| 2004 | 52.272.469 € | euros adjudicats |
| 2005 | 58.973.302 € | euros adjudicats |
| 2006 | 52.007.152 € | euros adjudicats |
| 2007 | 86.913.792 € | euros adjudicats |
| 2008 | 72.784.041 € | euros adjudicats |
| 2009 | 44.159.309 € | euros adjudicats |
| 2010 | 44.074.357 € | euros adjudicats |
| 2011 | 4.812.506 € | euros adjudicats |
| 2012 | 29.359.051 € | euros adjudicats |
| 2013 | 34.193.962 € | euros adjudicats |
| 2014 | 44.046.435 € | euros adjudicats |
| 2015 | 17.459.487 € | euros adjudicats |
| 2016 | 15.976.732 € | euros adjudicats |
| 2017 | 16.987.670 € | euros adjudicats |
| 2018 | 25.051.065 € | euros adjudicats |
| 2019 | 16.068.186 € | euros adjudicats |
| 2020 | 19.388.139 € | euros adjudicats |
| 2021 | 18.421.795 € | euros adjudicats |
| 2022 | 20.112.876 € | euros adjudicats |
| 2023 | 20.841.013 € | euros adjudicats |
| 2024 | 10.664.279 € | euros adjudicats |
| 2025 | 29.953.982 € | euros adjudicats |
| 2026 (en curs), dades fins al 13/08 | 3.904.416 € | euros adjudicats |
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
- Cevalls, SAU88.381.137 €
50 contractes
- Copsa, SAU45.615.346 €
51 contractes
- Copsa31.446.212 €
13 contractes
- Locubsa27.159.544 €
29 contractes
- Dragados, SAU27.047.311 €
1 contracte
- Pavand25.461.799 €
7 contractes
- Pavand, SAU24.723.740 €
9 contractes
- La Coma, SAU21.637.163 €
1 contracte
- Progec, SAU18.366.827 €
48 contractes
- Coima, SAU15.124.085 €
10 contractes
Les empreses es mostren de més import a menys dins dels contractes d'aquesta fitxa.
Com ho agrupem: Agrupem per adreça pública: una mateixa adreça pot reunir més d'una grafia del mateix nom. Abast: els contractes d'aquesta fitxa.
Contractes (11.163)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Cada fila enllaça a l'edicte original i mostra la data de publicació.
30 de 11163 contractes