Import adjudicat 2006
58.957 €
Total històric: 72.614 €
Contractes 2006
4
Total històric: 5
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Andorsoft | 56.996 € | 3 | 78.5% |
| 3M France | 14.100 € | 1 | 19.4% |
| Marta Ferrando Merino | 1.518 € | 1 | 2.1% |
Contractes (5)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2006 | Marta Ferrando Merino | Serveis | Microfilmació i digitalització de l'arxiu dels Registres de Comerç i Societats | 1.518 € |
| 19/12/2006 | Andorsoft | Serveis | Manteniment per 3 anys del programari de la base de dades Microsoft SQL Server Entreprise Edition 2005 | 18.652 € |
| 19/12/2006 | Andorsoft | Subministraments | Subministrament, instal·lació i manteniment per 3 anys del programari de la base de dades Microsoft SQL Server Entreprise Edition 2005 | 24.687 € |
| 17/01/2006 | 3M France | Subministraments | Ampliació de contracte per al complement de subministrament material informàtic específic per la confecció i impressió dels passaports | 14.100 € |
| 27/12/2005 | Andorsoft | Subministraments | Ampliació Unitat de Cinta MES LTO 3583-L18 de l'AS/400 de Govern | 13.657 € |
5 de 5 contractes