Import adjudicat 2006
58.957 €
Total històric estimat: 84.613 €
Contractes 2006
4
Total històric: 6
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Andorsoft | 56.996 € | 3 | 67.4% |
| 3M France | 14.100 € | 1 | 16.7% |
| Vibrations Mesures | 11.999 € | 1 | 14.2% |
| Marta Ferrando Merino | 1.518 € | 1 | 1.8% |
Contractes (6)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2006 | 3M France | Subministraments | Ampliació de contracte per al complement de subministrament material informàtic específic per la confecció i impressió dels passaports | 14.100 € |
| 27/12/2005 | Andorsoft | Subministraments | Ampliació Unitat de Cinta MES LTO 3583-L18 de l'AS/400 de Govern | 13.657 € |
| 07/01/2003 | Vibrations Mesures | Subministraments | Subministrament d'un aparell sismològic LE-3D/5 sec Lennartz i un ordinador portàtil sísmic recorder LEAR 3 | 11.999 € |
| 16/05/2006 | Marta Ferrando Merino | Serveis | Microfilmació i digitalització de l'arxiu dels Registres de Comerç i Societats | 1.518 € |
| 19/12/2006 | Andorsoft | Subministraments | Subministrament, instal·lació i manteniment per 3 anys del programari de la base de dades Microsoft SQL Server Entreprise Edition 2005 | 24.687 € |
| 19/12/2006 | Andorsoft | Serveis | Manteniment per 3 anys del programari de la base de dades Microsoft SQL Server Entreprise Edition 2005 | 18.652 € |
6 de 6 contractes