Tornar a organismes
Ministeri d'Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca
Organisme contractant
Import adjudicat 2007
13.600 €
Total històric estimat: 119.571 €
Contractes 2007
1
Total històric: 12
Notes sobre els imports
- Una publicació no declara un import total sumable, per exemple perquè el publica per mensualitat, i no entra a cap de les dues xifres.
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Jennifer Goya Christensen | 20.000 € | 2 | 16.7% |
| Sandra Milena Gaviria Rodríguez | 13.600 € | 1 | 11.4% |
| Vanessa Arroyo Nares | 13.600 € | 1 | 11.4% |
| Joël Sàmper Marbà | 12.765 € | 1 | 10.7% |
| Axó Comunicació | 12.106 € | 1 | 10.1% |
| Joan Carles Taboada Calvo | 12.000 € | 1 | 10.0% |
| Claudia Sofía Gonçalves Esteves | 10.000 € | 1 | 8.4% |
| Clàudia Sofia Gonçalves Esteves | 10.000 € | 1 | 8.4% |
| Verònica Escoda Oloriz | 8.000 € | 1 | 6.7% |
| Eva López Suárez | 7.500 € | 1 | 6.3% |
Contractes (12)
12 de 12 contractes