Import adjudicat 2025
80.199 €
Total històric estimat: 87.770 €
Contractes 2025
6
Total històric: 7
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Comunitat de propietaris de l’edifici Urà | 38.785 € | 1 | 44.2% |
| Edifici Carles | 16.262 € | 1 | 18.5% |
| Edifici Àries | 14.659 € | 1 | 16.7% |
| Comunitat de propietaris de l’edifici Surex Casamanya | 7.571 € | 1 | 8.6% |
| Comunitat de propietaris de l’edifici Les Anelletes | 6.000 € | 1 | 6.8% |
| Edifici Ribalta 2 | 2.853 € | 1 | 3.3% |
| Anelletes Gestió, SLU | 1.640 € | 1 | 1.9% |
Contractes (7)
7 de 7 contractes