Observatori / Contractes / Organismes
Oficina per a la Innovació Empresarial
Organisme contractant
Import adjudicat 2008
226.600 €
Total històric estimat: 1.761.090 €
Contractes 2008
3
Total històric: 29
Evolució anual
Imports adjudicats per any de publicació.
Useu les fletxes esquerra i dreta per recórrer les dades i Escape per tancar el detall.
Cada barra és l'import adjudicat aquell any; la trama marca l'any en curs, encara incomplet.
Veure les dades
| Any | Valor | Unitat |
|---|---|---|
| 2006 | 508.050 € | euros adjudicats |
| 2007 | 1.026.440 € | euros adjudicats |
| 2008 | 226.600 € | euros adjudicats |
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
- Pass Andorra(2 contractes)305.000 €
- KREAB(1 contracte)141.440 €
- Alexis Sirkia, Josep Rodriguez, Rita Zachari, Ion Dumici i Nicolas Yamin(1 contracte)115.000 €
- Andsoft(1 contracte)115.000 €
- Enric Canals Cussó i Antoni D'Ocons(1 contracte)112.500 €
- Texbor, SAU(1 contracte)112.500 €
- Hector Encuentra i Raül Baró(1 contracte)100.000 €
- Síntesi Disseny(1 contracte)100.000 €
- Smadja and Associates, SAU(1 contracte)100.000 €
- Hopscotch(1 contracte)99.840 €
Les empreses es mostren de més import a menys dins dels contractes d'aquesta fitxa.
Com ho agrupem: Agrupem per adreça pública: una mateixa adreça pot reunir més d'una grafia del mateix nom. Abast: els contractes d'aquesta fitxa.
Contractes (29)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Cada fila enllaça a l'edicte original i mostra la data de publicació.
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2007 | Iese | Serveis | Ampliació dels treballs de coordinació i desenvolupament de l'escola d'inversors privats a Andorra | 30.000 € |
| 18/12/2007 | ESADE | Serveis | Organitzar un programa de formació per a promotors de projectes empresarials | 40.000 € |
| 02/12/2008 | Hector Encuentra i Raül Baró | Serveis | Premi INNOVADORS'08 - Projecte de creació d'empresa | 100.000 € |
| 02/12/2008 | Síntesi Disseny | Serveis | Premi INNOVADORS'08 - Projecte de diversificació d'empresa | 100.000 € |
| 18/12/2007 | KREAB | Serveis | Campanya de comunicació internacional de l'Oficina per a la Innovació Empresarial | 141.440 € |
| 18/12/2007 | Pass Andorra | Serveis | Producció, promoció i gestió logística del Fòrum Econòmic Internacional d'Andorra III | 180.000 € |
| 03/07/2007 | IESE | Serveis | Coordinació i desenvolupament de l'escola de capacitació d'inversors privats a Andorra | 35.000 € |
| 30/05/2006 | Hopscotch | Serveis | Campanya de comunicació internacional del Premi Innovadors'06 | 99.840 € |
| 04/12/2007 | The Future of Europe Summit - Pass Andorra | Serveis | Ampliació dels treballs de la secretaria tècnica per al Fòrum Econòmic Internacional d'Andorra II | 25.000 € |
| 27/03/2007 | Smadja and Associates, SAU | Serveis | Creació del programa, comunicació i coordinació del Fòrum Econòmic Internacional d'Andorra II | 100.000 € |
| 29/05/2007 | Pass Andorra | Serveis | Secretaria tècnica per al Fòrum Econòmic Internacional d'Andorra II | 125.000 € |
| 12/06/2007 | Location Marketing | Serveis | Serveis de Comunicació per l'OIE a França | 20.000 € |
| 29/04/2008 | Location Marketing | Serveis | serveis de promoció exterior per l'OIE a França | 26.600 € |
| 11/12/2007 | Alexis Sirkia, Josep Rodriguez, Rita Zachari, Ion Dumici i Nicolas Yamin | altres | Premi INNOVADORS'07 | 115.000 € |
| 11/12/2007 | Andsoft | altres | Premi INNOVADORS'07 | 115.000 € |
| 11/12/2007 | Susanna Ferran i Marc Colomines | altres | Premi INNOVADORS'07 | 50.000 € |
| 11/12/2007 | Xavier Morales i Montserrat Quintana | altres | Premi INNOVADORS'07 | 50.000 € |
| 24/10/2006 | STE Consulting | Serveis | Estudi de la Societat de la Informació a Andorra | 13.210 € |
| 12/12/2006 | Enric Canals Cussó i Antoni D'Ocons | Serveis | Premi Innovadors'06 | 112.500 € |
| 12/12/2006 | Texbor, SAU | Serveis | Premi Innovadors'06 | 112.500 € |
| 12/12/2006 | Enginyeria, Gestió, Nova Energia, SAU | Serveis | Premi Innovadors'06 | 50.000 € |
| 12/12/2006 | Alejandro Casanovas Ortego | Serveis | Premi Innovadors'06 | 10.000 € |
| 12/12/2006 | Segarra i Terés, SLU | Serveis | Premi Innovadors'06 | 10.000 € |
| 12/12/2006 | Cyril Attia | Serveis | Premi Innovadors'06 | 10.000 € |
| 12/12/2006 | Genis José Campillo Garcia | Serveis | Premi Innovadors'06 | 10.000 € |
| 12/12/2006 | Josep Sobrevias Cabrero | Serveis | Premi Innovadors'06 | 10.000 € |
| 12/12/2006 | Dant, SAU | Serveis | Premi Innovadors'06 | 10.000 € |
| 12/12/2006 | Xavier Deu Pujal | Serveis | Premi Innovadors'06 | 10.000 € |
| 12/12/2006 | Susagna Herrador Montoliu | Serveis | Premi Innovadors'06 | 50.000 € |
29 de 29 contractes
Compliment legal
Seguretat i controls de nivell empresarial
Compliment de la Llei 29/2021 d’Andorra, del GDPR i de l’AI Act, amb acord de tractament signat amb cada proveïdor. Les teves dades no s’utilitzen mai per entrenar models.
Més sobre compliment i seguretatAcord de tractament de dades (DPA)
Signat amb cada empresa que ens proporciona els models, abans de fer-los servir.
Com ho garantim: Acord de tractament de dades (DPA)Tot a Europa
Les bases de dades, els fitxers que puges i els models que responen: tot corre a Europa.
Com ho garantim: Tot a EuropaEls proveïdors no retenen res (ZDR)
Cap empresa que ens proporciona els models reté les teves dades ni entrena amb elles.
Com ho garantim: Els proveïdors no retenen res (ZDR)Anonimització a la nostra infraestructura
Els documents s'anonimitzen al nostre servei, sense sortir cap a un tercer.
Com ho garantim: Anonimització a la nostra infraestructura