Import adjudicat 2012
35.070 €
Total històric estimat: 502.140 €
Contractes 2012
3
Total històric: 8
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Auxini, SA | 439.510 € | 1 | 87.5% |
| Biomedics | 19.880 € | 1 | 4.0% |
| Industrial Hotelera | 19.710 € | 1 | 3.9% |
| Construccions Mariné, SAU | 15.190 € | 1 | 3.0% |
| Istarka | 7.850 € | 1 | 1.6% |
Contractes (8)
8 de 8 contractes