Tornar a organismes
Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat
Organisme contractant
Import adjudicat 2026
79.175 €
Total històric estimat: 358.239 €
Contractes 2026
2
Total històric: 10
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| FEDA Solucions, SAU | 96.468 € | 2 | 26.9% |
| Suport Enginyers Consultors i Ambiotec | 87.414 € | 1 | 24.4% |
| Andornet, SA | 79.175 € | 2 | 22.1% |
| SISÈGRAU, SL | 46.235 € | 1 | 12.9% |
| Campbell Scientific Spain | 19.482 € | 1 | 5.4% |
| Sitec, SL | 18.000 € | 1 | 5.0% |
| Serveis i Sistemes Gràfics 2007, SLU | 6.270 € | 1 | 1.8% |
| Andornet | 5.194 € | 1 | 1.4% |
Contractes (10)
10 de 10 contractes