Import adjudicat 2026
25.132 €
Total històric estimat: 106.684 €
Contractes 2026
1
Total històric: 5
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Fieldturf Poligras, SA | 49.472 € | 3 | 46.4% |
| OCPS Auditors i Consultors | 40.710 € | 1 | 38.2% |
| Xerpa Mobility, SLU | 16.502 € | 1 | 15.5% |
Contractes (5)
| Data | Adjudicatari | Tipus | Denominació | Import |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Fieldturf Poligras, SA | Serveis | Manteniment anual del camp de gespa sintètica de l’Estadi Nacional | 25.132 € |
| 09/12/2025 | Xerpa Mobility, SLU | Serveis | Acord d’indemnització de la prestació efectivament efectuada en concepte de transport de les autoritats que van participar en la visita oficial amb motiu dels Jocs dels Petits Estats d’Europa | 16.502 € |
| 26/08/2025 | Fieldturf Poligras, SA | Serveis | Manteniment anual del camp de gespa sintètica del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino | 5.880 € |
| 26/08/2025 | Fieldturf Poligras, SA | Serveis | Manteniment anual del camp de gespa sintètica del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino | 18.460 € |
| 26/11/2024 | OCPS Auditors i Consultors | Serveis | Acord d’indemnització de les prestacions efectivament realitzades en concepte dels serveis de comptabilitat i pressupost a les entitats esportives | 40.710 € |
5 de 5 contractes