Import adjudicat 2025
1.414 €
Total històric: 82.274 €
Contractes 2025
1
Total històric: 17
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Pronet, SLU | 32.563 € | 3 | 39.6% |
| A-Tracció-A | 23.118 € | 2 | 28.1% |
| A-Tracció, SAU | 7.033 € | 1 | 8.5% |
| NP Agència | 6.750 € | 1 | 8.2% |
| Moles Dissenyador | 6.495 € | 1 | 7.9% |
| OFI 3 | 4.900 € | 1 | 6.0% |
| Companyia Andorrana d’Assegurances, SAU | 1.414 € | 1 | 1.7% |
Contractes (17)
17 de 17 contractes