Import adjudicat 2026
19.125 €
Total històric estimat: 97.940 €
Contractes 2026
1
Total històric: 13
Notes sobre els imports
- Una publicació no declara un import total sumable, per exemple perquè el publica per mensualitat, i no entra a cap de les dues xifres.
Evolució anual
Contractes recents
Empreses adjudicatàries principals
| Empresa | Import | Contractes | % del total |
|---|---|---|---|
| Lèxic, SLU | 32.259 € | 3 | 32.9% |
| Uría Menéndez Abogados, SLP | 26.125 € | 1 | 26.7% |
| Nquatre, SLU | 19.125 € | 1 | 19.5% |
| Anne-Sophie Firion | 10.731 € | 1 | 11.0% |
| Seti | 4.466 € | 1 | 4.6% |
| Treball de Qualitat | 1.912 € | 1 | 2.0% |
| Companyia Novatel | 1.460 € | 1 | 1.5% |
| Andorra Park Hotel | 1.250 € | 1 | 1.3% |
| Autocars Nadal | 372 € | 1 | 0.4% |
| Hotel Plaza | 240 € | 1 | 0.2% |
Contractes (13)
13 de 13 contractes