Observatori / Subvencions d'Andorra / Beneficiaris
Esquí Club d'Ordino Arcalís
Beneficiari de subvencions
Import total rebut
2.089.664 €
Import mitja anual
109.982 €
Total atorgaments
26
Organismes atorgants
2
Evolució anual
Imports concedits per any de publicació.
Useu les fletxes esquerra i dreta per recórrer les dades i Escape per tancar el detall.
2026 (en curs), dades fins al 03/02
La trama identifica l'any en curs, que encara és incomplet.
Cada barra és l'import concedit aquell any; la trama marca l'any en curs, encara incomplet.
Veure les dades
| Any | Valor | Unitat |
|---|---|---|
| 2005 | 109.622 € | euros concedits |
| 2007 | 18.000 € | euros concedits |
| 2008 | 141.642 € | euros concedits |
| 2009 | 162.000 € | euros concedits |
| 2010 | 141.000 € | euros concedits |
| 2011 | 126.850 € | euros concedits |
| 2013 | 95.000 € | euros concedits |
| 2014 | 82.750 € | euros concedits |
| 2015 | 86.000 € | euros concedits |
| 2016 | 86.000 € | euros concedits |
| 2017 | 86.000 € | euros concedits |
| 2018 | 97.800 € | euros concedits |
| 2019 | 121.000 € | euros concedits |
| 2020 | 121.000 € | euros concedits |
| 2021 | 121.000 € | euros concedits |
| 2022 | 121.000 € | euros concedits |
| 2023 | 116.000 € | euros concedits |
| 2025 | 120.000 € | euros concedits |
| 2026 (en curs), dades fins al 03/02 | 137.000 € | euros concedits |
Principals organismes atorgants
- Comú d'Ordino2.050.664 €
23 atorgaments
- Govern d'Andorra39.000 €
3 atorgaments
Els organismes es mostren de més import a menys dins dels atorgaments d'aquesta fitxa.
Com ho agrupem: Agrupem per adreça pública: una mateixa adreça pot reunir més d'una grafia del mateix nom. Abast: els atorgaments d'aquesta fitxa.
Atorgaments (26)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Cada fila enllaça a l'edicte original i mostra la data de publicació.