Observatori / Subvencions d'Andorra / Beneficiaris
Mans Unides II
Beneficiari de subvencions
Import total rebut
839.104 €
Import mitja anual
38.141 €
Total atorgaments
26
Organismes atorgants
2
Evolució anual
Imports concedits per any de publicació.
Useu les fletxes esquerra i dreta per recórrer les dades i Escape per tancar el detall.
2026 (en curs), dades fins al 04/08
La trama identifica l'any en curs, que encara és incomplet.
Cada barra és l'import concedit aquell any; la trama marca l'any en curs, encara incomplet.
Veure les dades
| Any | Valor | Unitat |
|---|---|---|
| 2002 | 39.743 € | euros concedits |
| 2003 | 35.840 € | euros concedits |
| 2004 | 36.912 € | euros concedits |
| 2005 | 45.000 € | euros concedits |
| 2006 | 54.819 € | euros concedits |
| 2007 | 65.000 € | euros concedits |
| 2008 | 50.800 € | euros concedits |
| 2009 | 34.655 € | euros concedits |
| 2010 | 38.949 € | euros concedits |
| 2011 | 41.341 € | euros concedits |
| 2013 | 44.071 € | euros concedits |
| 2014 | 26.259 € | euros concedits |
| 2016 | 40.000 € | euros concedits |
| 2017 | 40.000 € | euros concedits |
| 2019 | 45.279 € | euros concedits |
| 2020 | 28.737 € | euros concedits |
| 2021 | 39.927 € | euros concedits |
| 2022 | 27.441 € | euros concedits |
| 2023 | 7.500 € | euros concedits |
| 2024 | 28.000 € | euros concedits |
| 2025 | 36.182 € | euros concedits |
| 2026 (en curs), dades fins al 04/08 | 32.648 € | euros concedits |
Principals organismes atorgants
- Govern d'Andorra734.774 €
22 atorgaments
- Ministeri d’Afers Exteriors104.330 €
4 atorgaments
Els organismes es mostren de més import a menys dins dels atorgaments d'aquesta fitxa.
Com ho agrupem: Agrupem per adreça pública: una mateixa adreça pot reunir més d'una grafia del mateix nom. Abast: els atorgaments d'aquesta fitxa.
Atorgaments (26)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Cada fila enllaça a l'edicte original i mostra la data de publicació.