Observatori / Subvencions / Beneficiaris
Maria del Mar Pastor Victoria
Beneficiari de subvencions
Import total rebut
59.849 €
Import mitja anual
29.925 €
Total atorgaments
27
Organismes atorgants
1
Evolució anual
Imports concedits per any de publicació.
Useu les fletxes esquerra i dreta per recórrer les dades i Escape per tancar el detall.
Cada barra és l'import concedit aquell any; la trama marca l'any en curs, encara incomplet.
Veure les dades
| Any | Valor | Unitat |
|---|---|---|
| 2021 | 6.577 € | euros concedits |
| 2025 | 53.273 € | euros concedits |
Principals organismes atorgants
- Govern d'Andorra(27 atorgaments)59.849 €
Els organismes es mostren de més import a menys dins dels atorgaments d'aquesta fitxa.
Com ho agrupem: Agrupem per adreça pública: una mateixa adreça pot reunir més d'una grafia del mateix nom. Abast: els atorgaments d'aquesta fitxa.
Atorgaments (27)
Font: Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Cada fila enllaça a l'edicte original i mostra la data de publicació.
| Data | Convocatòria | Organisme | Import |
|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | Adjudicació d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional i l'eficiència energètica corresponents a la sessió de Govern del 3 de març de 2021. | Govern d'Andorra | 6.577 € |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 4.536 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 365 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 231 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 3.905 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 1.352 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 365 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 733 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 4.630 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 200 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 875 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 528 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 870 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 8.783 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 432 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 5.645 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 7.625 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 626 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 372 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 595 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 872 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 400 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 4.358 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 265 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 116 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 1.752 € | |
| 01/01/2025 | Govern d'Andorra | 2.842 € |
Compliment legal
Seguretat i controls de nivell empresarial
Compliment de la Llei 29/2021 d’Andorra, del GDPR i de l’AI Act, amb acord de tractament signat amb cada proveïdor. Les teves dades no s’utilitzen mai per entrenar models.
Més sobre compliment i seguretatAcord de tractament de dades (DPA)
Signat amb cada empresa que ens proporciona els models, abans de fer-los servir.
Com ho garantim: Acord de tractament de dades (DPA)Tot a Europa
Les bases de dades, els fitxers que puges i els models que responen: tot corre a Europa.
Com ho garantim: Tot a EuropaEls proveïdors no retenen res (ZDR)
Cap empresa que ens proporciona els models reté les teves dades ni entrena amb elles.
Com ho garantim: Els proveïdors no retenen res (ZDR)Anonimització a la nostra infraestructura
Els documents s'anonimitzen al nostre servei, sense sortir cap a un tercer.
Com ho garantim: Anonimització a la nostra infraestructura